Sağlayıcıları Karşılaştır
12 slot sağlayıcısının karşılaştırması
Veritabanımızdaki tüm slot sağlayıcılarını karşılaştırın.
| # | Provider | Oyunlar | Ort. RTP | En İyi Oyun | Volatilite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTG | 9 | 97.64% | European Blackjack (98.71%) | L:7M:2 |
| 2 | Microgaming | 16 | 97.61% | Multi Hand Atlantic City Blackjack (99.35%) | L:3M:6H:7 |
| 3 | Wazdan | 10 | 97.50% | Black Jack (98.39%) | L:4M:4H:2 |
| 4 | Push Gaming | 10 | 96.58% | Wild Swarm (97.03%) | H:5VH:5 |
| 5 | Playtech | 6 | 96.54% | Lucky Lucky Blackjack (98.26%) | L:5M:1 |
| 6 | Pragmatic Play | 157 | 96.53% | Multihand Blackjack (98.8%) | L:3M:37H:9VH:108 |
| 7 | Play'n GO | 98 | 96.44% | Single Deck Blackjack MH (98.29%) | L:6M:46H:44VH:2 |
| 8 | Endorphina | 44 | 96.26% | Ancient Troy Dice (96.58%) | M:17H:19VH:8 |
| 9 | ELK Studios | 20 | 96.26% | Poltava (96.4%) | M:7H:12VH:1 |
| 10 | Betsoft | 41 | 96.23% | Birds (96.64%) | L:1M:19H:21 |
| 11 | Novomatic | 82 | 95.14% | Dolphin's Pearl Deluxe (97.4%) | L:5M:48H:29 |
| 12 | WMS Gaming | 60 | 93.89% | Cool Jewels (96.43%) | L:12M:23H:22VH:3 |
Sağlayıcı Detayları
RTG
#1Oyunlar
9
Ort. RTP
97.64%
En İyi Oyun
European Blackjack — 98.71%
Microgaming
#2Oyunlar
16
Ort. RTP
97.61%
En İyi Oyun
Multi Hand Atlantic City Blackjack — 99.35%
Wazdan
#3Oyunlar
10
Ort. RTP
97.50%
En İyi Oyun
Black Jack — 98.39%
Push Gaming
#4Oyunlar
10
Ort. RTP
96.58%
En İyi Oyun
Wild Swarm — 97.03%
Playtech
#5Oyunlar
6
Ort. RTP
96.54%
En İyi Oyun
Lucky Lucky Blackjack — 98.26%
Pragmatic Play
#6Oyunlar
157
Ort. RTP
96.53%
En İyi Oyun
Multihand Blackjack — 98.8%
Play'n GO
#7Oyunlar
98
Ort. RTP
96.44%
En İyi Oyun
Single Deck Blackjack MH — 98.29%
Endorphina
#8Oyunlar
44
Ort. RTP
96.26%
En İyi Oyun
Ancient Troy Dice — 96.58%
ELK Studios
#9Oyunlar
20
Ort. RTP
96.26%
En İyi Oyun
Poltava — 96.4%
Betsoft
#10Oyunlar
41
Ort. RTP
96.23%
En İyi Oyun
Birds — 96.64%
Novomatic
#11Oyunlar
82
Ort. RTP
95.14%
En İyi Oyun
Dolphin's Pearl Deluxe — 97.4%
WMS Gaming
#12Oyunlar
60
Ort. RTP
93.89%
En İyi Oyun
Cool Jewels — 96.43%