Sloty o niskiej zmienności
Stabilne wygrane — częste wypłaty
23 games
Sloty o niskiej zmienności oferują częste wygrane.

▶ Graj za darmo
Super Monopoly Money
wms
Niska92.64%

▶ Graj za darmo
Spartacus Gladiator of Rome
wms
Niska93.93%

▶ Graj za darmo
Mega Joker
Novomatic
Niska95.1%

▶ Graj za darmo
Dancing in Rio
wms
Niska93.88%

▶ Graj za darmo
Gorilla Chief 2
wms
Niska93.28%

▶ Graj za darmo
Bier Haus
wms
Niska94.49%

▶ Graj za darmo
Spartacus Call to Arms
wms
Niska92.69%

▶ Graj za darmo
Kronos Unleashed
wms
Niska93.79%

▶ Graj za darmo
Mystery Joker
playngo
Niska96.98%

▶ Graj za darmo
5x Magic
playngo
Niska95.67%

▶ Graj za darmo
Bell of Fortune
playngo
Niska96.13%

▶ Graj za darmo
Golden Sevens
Novomatic
Niska95%

▶ Graj za darmo
OMG! Kittens
wms
Niska92.06%

▶ Graj za darmo
Lock It Link Nightlife
wms
Niska92.04%

▶ Graj za darmo
Cluedo Spinning Detectives
wms
Niska94.03%

▶ Graj za darmo
Hot Chance
Novomatic
Niska95.1%

▶ Graj za darmo
Jolly Fruits
Novomatic
Niska95.1%

▶ Graj za darmo
Zeus 1000
wms
Niska94.42%

▶ Graj za darmo
Just Jewels
Novomatic
Niska95.1%

▶ Graj za darmo
Fire Queen
wms
Niska92.86%

▶ Graj za darmo
Enchanted Meadow
playngo
Niska96.22%

▶ Graj za darmo
Fruit Zen
betsoft
Niska96.32%

▶ Graj za darmo
Lucky Diamonds
playngo
Niska96.5%
| # | Gry | Dostawca | RTP | Zmienność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Monopoly Money | WMS Gaming | 92.64% | Niska |
| 2 | Spartacus Gladiator of Rome | WMS Gaming | 93.93% | Niska |
| 3 | Mega Joker | Novomatic | 95.1% | Niska |
| 4 | Dancing in Rio | WMS Gaming | 93.88% | Niska |
| 5 | Gorilla Chief 2 | WMS Gaming | 93.28% | Niska |
| 6 | Bier Haus | WMS Gaming | 94.49% | Niska |
| 7 | Spartacus Call to Arms | WMS Gaming | 92.69% | Niska |
| 8 | Kronos Unleashed | WMS Gaming | 93.79% | Niska |
| 9 | Mystery Joker | Play'n GO | 96.98% | Niska |
| 10 | 5x Magic | Play'n GO | 95.67% | Niska |
| 11 | Bell of Fortune | Play'n GO | 96.13% | Niska |
| 12 | Golden Sevens | Novomatic | 95% | Niska |
| 13 | OMG! Kittens | WMS Gaming | 92.06% | Niska |
| 14 | Lock It Link Nightlife | WMS Gaming | 92.04% | Niska |
| 15 | Cluedo Spinning Detectives | WMS Gaming | 94.03% | Niska |
| 16 | Hot Chance | Novomatic | 95.1% | Niska |
| 17 | Jolly Fruits | Novomatic | 95.1% | Niska |
| 18 | Zeus 1000 | WMS Gaming | 94.42% | Niska |
| 19 | Just Jewels | Novomatic | 95.1% | Niska |
| 20 | Fire Queen | WMS Gaming | 92.86% | Niska |
| 21 | Enchanted Meadow | Play'n GO | 96.22% | Niska |
| 22 | Fruit Zen | Betsoft | 96.32% | Niska |
| 23 | Lucky Diamonds | Play'n GO | 96.5% | Niska |
FAQ
Co oznacza niska zmienność?
Częstsze, ale mniejsze wygrane.